Видеоотчет
Лауреаты
Банки: | ||
ОАО «Промсвязьбанк» - «Гран-при: банк года» | ||
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - «Гран-при: региональный банк года» | ||
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - «Надёжность» | ||
Национальный банк «ТРАСТ» - «Банк года в сфере потребительского кредитования» | ||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК - «Банк года в сфере ипотечного кредитования» | ||
АКБ «Военно-Промышленный Банк» (ЗАО) - «Инновационные продукты на банковском рынке» | ||
| ||
Страхование: | ||
ОСАО «Ингосстрах» - «Гран-при: страховая компания года» | ||
ООО «СК «Согласие» - «Надёжность» | ||
ОАО «НАСКО» - «Динамика развития» | ||
ЗАО «АЛИКО» - «Компания года в сфере страхования жизни» | ||
Либерти Страхование (ОАО) - «Клиентский сервис» | ||
| ||
Управляющие компании: | ||
Компании ВТБ Капитал Управление инвестициями - «Гран-при: управляющая компания года», «Компания года в сфере управления пенсионными накоплениями» | ||
ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» - «Надёжность», «Компания года в сфере управления эндаумент фондами» | ||
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» - «Динамика развития» | ||
ЗАО «Сбербанк Управление Активами» - «Компания года в сфере управления открытыми паевыми инвестиционными фондами» | ||
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» - «Безупречная репутация» | ||
| ||
Инвестиционные и брокерские компании: | ||
Брокерская компания «РЕГИОН» - «Гран-при: инвестиционная компания года» | ||
Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) - «Гран-при: фонд года в сфере прямых инвестиций» | ||
ООО «Компания АЛЬПАРИ» - «Гран-при: компания года на рынке FOREX» | ||
А. В. Дашин - «За вклад в развитие рынка FOREX в России» | ||
ЗАО «Инвестиционная компания «Финам» - «Интернет-брокер года» | ||
| ||
Негосударственные пенсионные фонды: | ||
НПФ электроэнергетики - «Гран-при: негосударственный пенсионный фонд года» | ||
Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» - «Гран-при: Региональный фонд года» | ||
НПФ ВТБ Пенсионный фонд - «Надежность» | ||
Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» - «Безупречная репутация» | ||
НПФ Сбербанка – «Динамика развития» | ||
КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд - «Фонд года в сфере обязательного пенсионного страхования» | ||
НПФ «Телеком-Союз» - «Фонд года в сфере негосударственного пенсионного обеспечения» | ||
| ||
Лизинговые компании: | ||
«Газпромбанк Лизинг» - «Гран-при: лизинговая компания года» | ||
| ||
Факторинговые компании: | ||
Факторинговая компания «Лайф» - «Гран-при: факторинговая компания года» | ||
ООО «ПОЛИТЕКС» - «Динамика развития» | ||
| ||
Микрофинансирование: | ||
ЗАО «Кредитный союз» - «Надежность»,«Динамика развития» |